| Size | EU | US | UK (also AU, NZ & ZA) |
|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 00 | 2 |
| XS | 32–34 | 0–2 | 4–6 |
| S | 36–38 | 4–6 | 8–10 |
| M | 40–42 | 8–10 | 12–14 |
| L | 44–46 | 12–14 | 16–18 |
| XL | 48–50 | 16–18 | 20–22 |
| XXL | 52–54 | 20–22 | 24–26 |
Sizes are approximate and can vary slightly between styles. If you're between sizes, we recommend sizing up.
Still not sure which size to pick? Contact our team and we'll help you choose.